<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for LUFTFAHRT-TECHNIK.NET</title>
	<atom:link href="http://luftfahrt-technik.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luftfahrt-technik.net</link>
	<description>Willkommen in der Welt der Luftfahrt(-Technik)</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:38:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on Inneneinrichtung der Antonov An 225 Mriya by Thomas</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2008/03/26/inneneinrichtung-der-antonov-an-225-mriya/#comment-66</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2008/03/26/inneneinrichtung-der-antonov-an-225-mriya/#comment-66</guid>
		<description>Bei der ILA nehmen in diesem Jahr die An-124 und die Boeing C-17 am Flugprogramm teil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der ILA nehmen in diesem Jahr die An-124 und die Boeing C-17 am Flugprogramm teil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boeing 787 Dreamliner by Luftfahrt-Technik.net &#187; Boeing B787 Dreamliner - III. Update 2008</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2007/09/03/boeing-787-dreamliner/#comment-48</link>
		<dc:creator>Luftfahrt-Technik.net &#187; Boeing B787 Dreamliner - III. Update 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2007/09/03/boeing-787-dreamliner/#comment-48</guid>
		<description>[...] Die Auslieferung der ersten B787 Dreamliner an den Erstkunden All Nippon Airways (ANA) verzögert sich wahrscheinlich um 18 Monate auf Ende 2009. Damit treten die Größenordnungen bei den Verspätungen ein, die seit langem in Luftfahrtkreisen kursieren (Blogartikel Sept. 07). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Auslieferung der ersten B787 Dreamliner an den Erstkunden All Nippon Airways (ANA) verzögert sich wahrscheinlich um 18 Monate auf Ende 2009. Damit treten die Größenordnungen bei den Verspätungen ein, die seit langem in Luftfahrtkreisen kursieren (Blogartikel Sept. 07). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inneneinrichtung der Antonov An 225 Mriya by Schwerer_als_Luft</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2008/03/26/inneneinrichtung-der-antonov-an-225-mriya/#comment-63</link>
		<dc:creator>Schwerer_als_Luft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2008/03/26/inneneinrichtung-der-antonov-an-225-mriya/#comment-63</guid>
		<description>Der Frachtraum alleine ist sicher schon riesig. Cool, dass man das besichtigen durfte :-). Kommt die AN-124 zur ILA 08 nach Berlin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frachtraum alleine ist sicher schon riesig. Cool, dass man das besichtigen durfte :-). Kommt die AN-124 zur ILA 08 nach Berlin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inneneinrichtung der Antonov An 225 Mriya by Martin</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2008/03/26/inneneinrichtung-der-antonov-an-225-mriya/#comment-62</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2008/03/26/inneneinrichtung-der-antonov-an-225-mriya/#comment-62</guid>
		<description>Ich habe die Antonov AN-124 bei der Dubai-Airshow 2007 gesehen und von innen den Frachtraum besichtigt. Das Cockpit konnte ich leider nicht besichtigen und daher sind die Aufnahmen sehr interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Antonov AN-124 bei der Dubai-Airshow 2007 gesehen und von innen den Frachtraum besichtigt. Das Cockpit konnte ich leider nicht besichtigen und daher sind die Aufnahmen sehr interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boeing 787 Dreamliner by Luftfahrt-Technik.net &#187; Boeing B787-8 Dreamliner - II. Update 2008</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2007/09/03/boeing-787-dreamliner/#comment-47</link>
		<dc:creator>Luftfahrt-Technik.net &#187; Boeing B787-8 Dreamliner - II. Update 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2007/09/03/boeing-787-dreamliner/#comment-47</guid>
		<description>[...] Dreamliner, der Boeing B787 scheint es wohl laut dem Wall Street Journal zu weiteren Verzögerungen zu kommen. Ein zentrales Bauteil, die wing box muss überarbeitet werden. Ein solcher Prozess ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dreamliner, der Boeing B787 scheint es wohl laut dem Wall Street Journal zu weiteren Verzögerungen zu kommen. Ein zentrales Bauteil, die wing box muss überarbeitet werden. Ein solcher Prozess ist [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Airbus A380 Seitenwind - Landungen by 2008 March 03 &#124; Archiv &#124; Luftfahrt-Technik.net</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2007/08/01/airbus-a380-seitenwind-landungen/#comment-38</link>
		<dc:creator>2008 March 03 &#124; Archiv &#124; Luftfahrt-Technik.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/?p=23#comment-38</guid>
		<description>[...] müssen bei der Zulassung eines Flugzeuges nachgewiesen werden [ A380 Seitenwindlandungen].     (0) Comments&#160;&#160;&#160; Read [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] müssen bei der Zulassung eines Flugzeuges nachgewiesen werden [ A380 Seitenwindlandungen].     (0) Comments&nbsp;&nbsp;&nbsp; Read [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008 by Aviation Community &#187; Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2008/02/03/boeing-b787-8-dreamliner-i-update-2008/#comment-61</link>
		<dc:creator>Aviation Community &#187; Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2008/02/03/boeing-b787-8-dreamliner-i-update-2008/#comment-61</guid>
		<description>[...] Luftfahrt-Technik.net &#124; Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008   Nachdem der Boeing B787 Dreamliner gegen Ende des Jahres 2007 kaum in den Nachrichten war, gibt es jetzt einige Neuigkeiten zum Dreamliner. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Luftfahrt-Technik.net | Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008   Nachdem der Boeing B787 Dreamliner gegen Ende des Jahres 2007 kaum in den Nachrichten war, gibt es jetzt einige Neuigkeiten zum Dreamliner. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InFlight Entertainment (IFE) by Luftfahrt-Technik.net &#124; Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008 &#124; Von Leichter_als_Luft</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2007/08/27/inflight-entertainment-ife/#comment-44</link>
		<dc:creator>Luftfahrt-Technik.net &#124; Boeing B787-8 Dreamliner - I. Update 2008 &#124; Von Leichter_als_Luft</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2007/08/27/inflight-entertainment-ife/#comment-44</guid>
		<description>[...] den Passagiersitzen aus anfällig sein könnte. Warum wird die Bordelektronik überhaupt mit dem Inflight Entertainment-System verbunden? An die Flugzeughardware werden enorme Anforderungen gestellt, wenn diese Systeme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] den Passagiersitzen aus anfällig sein könnte. Warum wird die Bordelektronik überhaupt mit dem Inflight Entertainment-System verbunden? An die Flugzeughardware werden enorme Anforderungen gestellt, wenn diese Systeme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alternative Antriebe und Kraftstoffe Teil II by Erneuerbare Treibstoffe auch für Flugzeuge? - Energiespar-Rechner</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2007/11/09/alternative-antriebe-und-kraftstoffe-teil-ii/#comment-56</link>
		<dc:creator>Erneuerbare Treibstoffe auch für Flugzeuge? - Energiespar-Rechner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 18:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/2007/11/09/alternative-antriebe-und-kraftstoffe-teil-ii/#comment-56</guid>
		<description>[...] Boeing plant Tests mit einem umweltfreundlicherem Kraftstoff, einem Gemisch aus Kerosin und Bio-Kerosin (nachwachsende Rohstoffe). Was ist daran das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Boeing plant Tests mit einem umweltfreundlicherem Kraftstoff, einem Gemisch aus Kerosin und Bio-Kerosin (nachwachsende Rohstoffe). Was ist daran das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emissionsminimierung in Zukunft by Luftfahrt-Technik.net &#187; Blog Archive &#187; Alternative Antriebe und Kraftstoffe für Flugzeuge</title>
		<link>http://luftfahrt-technik.net/2007/07/14/zukunftige-emissionsminimierung-in-der-luftfahrt/#comment-33</link>
		<dc:creator>Luftfahrt-Technik.net &#187; Blog Archive &#187; Alternative Antriebe und Kraftstoffe für Flugzeuge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 19:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luftfahrt-technik.net/blog/?p=12#comment-33</guid>
		<description>[...] Als weitere Möglichkeit kann man ein neues Triebwerkskonzept entwickeln. Zurzeit wird an einem Openrotor-Konzept, auch &#8220;Propfan&#8221; genannt geforscht (Weiterer Blogartikel zu diesen Thema ). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Als weitere Möglichkeit kann man ein neues Triebwerkskonzept entwickeln. Zurzeit wird an einem Openrotor-Konzept, auch &#8220;Propfan&#8221; genannt geforscht (Weiterer Blogartikel zu diesen Thema ). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
